![]() |
||||||||
| סיכום פעילות קופות גמל נבחרות* - שנת 2013 |
![]() |
מסלול כללי - חשיפה מנייתית לא מחייבת בד"כ עד 35% | |||||||
| מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 2012 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 10.46% | 11.44% | 5.53% | 13.19% | אי בי אי תגמולים | 1200 | אי בי אי | ![]() |
| 1.34 | 10.34% | 7.51% | 4.16% | 11.75% | איפקס תגמולים | 747 | איפקס | |
| 1.74 | 10.45% | 14.99% | 8.30% | 13.40% | אלטשולר שחם גמל | 1092 | אלטשולר | |
| 1.31 | 9.63% | 8.87% | 4.37% | 15.74% | אנליסט גמל כללי | 812 | אנליסט | |
| 1.42 | 9.80% | 10.63% | 5.43% | 12.05% | אקסלנס תגמולים | 685 | אקסלנס | |
| 1.37 | 11.09% | 10.74% | 5.17% | 12.20% | דש גמל | 552 | דש | |
| 1.60 | 8.88% | 11.02% | 6.07% | 10.28% | הראל גלעד תגמולים | 502 | הראל | |
| 1.75 | 10.25% | 11.27% | 6.63% | 14.91% | ילין לפידות גמל | 1035 | ילין לפידות | |
| 1.39 | 12.00% | 11.52% | 5.03% | 12.09% | כלל תמר | 253 | כלל | |
| 1.37 | 9.87% | 8.96% | 5.26% | 10.04% | מגדל תגמולים ופיצויים כללי | 744 | מגדל | |
| 1.63 | 10.13% | 11.70% | 6.23% | 14.80% | מיטב תגמולים כללי | 874 | מיטב | |
| 1.30 | 10.45% | 11.79% | 5.05% | 12.99% | מנורה מבטחים אמיר כללי | 260 | מנורה | |
| 1.49 | 10.36% | 11.10% | 5.80% | 11.43% | פסגות גדיש כללי | 106 | פסגות | |
![]() |
מסלול סולידי - בד"כ מעל 70% אג"ח ממשלתי או שיקלי | |||||||
| מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 2012 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.23) | 1.41% | 2.39% | 2.18% | 1.88% | אלטשולר שחם כספית | 1394 | אלטשולר | |
| 0.77 | 1.97% | 2.74% | 2.62% | 2.33% | אנליסט שקלי | 815 | אנליסט | |
| 1.04 | 3.18% | 7.07% | 5.89% | 5.70% | אקסלנס גמל שקלי | 1042 | אקסלנס | |
| 0.99 | 2.98% | 4.10% | 3.37% | 2.66% | דש גמל אג"ח ממשלתי | 1386 | דש | |
| 1.16 | 2.36% | 4.35% | 3.39% | 4.50% | ילין לפידות גמל אג"ח מדינה | 1360 | ילין לפידות | |
| 0.29 | 1.60% | 2.31% | 2.33% | 1.97% | כלל תמר שקלי טווח קצר | 128 | כלל | |
| 0.76 | 1.82% | 2.81% | 2.76% | 2.32% | מגדל פלטינום שקלי קצר | 858 | מגדל | |
| 1.12 | 3.90% | 6.71% | 5.28% | 5.34% | מיטב תגמולים שקלי | 876 | מיטב | |
| 0.46 | 1.65% | 2.36% | 2.22% | 2.97% | מנורה גמל טווח קצר | 1343 | מנורה | |
| 1.09 | 3.37% | 7.60% | 5.22% | 5.63% | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 1431 | פסגות | |
![]() |
מסלול הגנתי - בד"כ עד 10% חשיפה למניות או ללא מניות כלל | |||||||
| מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 2012 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 4.63% | 6.82% | 4.00% | 7.27% | איפקס סלע גמל | 1272 | איפקס | |
| 1.86 | 6.16% | 13.11% | 7.79% | 10.37% | אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי | 546 | אלטשולר | |
| 1.23 | 4.90% | 6.35% | 4.05% | 12.71% | אנליסט גמל אג"ח | 813 | אנליסט | |
| 1.40 | 3.59% | 7.92% | 5.06% | 5.63% | אקסלנס גמל יסודות | 385 | אקסלנס | |
| 1.84 | 5.47% | 8.18% | 5.36% | 8.42% | דש גמל זהב | 551 | דש | |
| 1.67 | 6.63% | 10.37% | 5.85% | 8.07% | הראל שחף | 762 | הראל | |
| 1.62 | 4.28% | 7.93% | 4.97% | 11.07% | ילין לפידות גמל אג"ח | 1037 | ילין לפידות | |
| 1.50 | 4.55% | 7.98% | 5.46% | 7.12% | מיטב גמל אג"ח | 1235 | מיטב | |
| 1.48 | 5.86% | 9.16% | 4.97% | 9.53% | מנורה גמל עד 10% מניות | 1147 | מנורה | |
| 1.59 | 4.77% | 9.34% | 5.14% | 8.01% | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 1331 | פסגות | |
![]() |
מסלול גמיש - בד"כ עד 50% חשיפה למניות | |||||||
| מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 2012 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 15.37% | 10.39% | 4.41% | 21.05% | אנליסט גמל כללי ב | 811 | אנליסט | |
| 1.25 | 11.76% | 10.25% | 5.33% | 11.29% | אקסלנס תגמולים ב | 401 | אקסלנס | |
| 1.24 | 13.65% | 10.74% | 4.84% | 14.78% | דש פלטינה | 600 | דש | |
| 1.77 | 11.70% | 11.76% | 7.40% | 16.89% | ילין לפידות גמל ב | 1163 | ילין לפידות | |
| 1.28 | 11.15% | 10.39% | 5.41% | 14.04% | מגדל פלטינום גמל ביג | 1156 | מגדל | |
![]() |
מסלול מנייתי- בד"כ מעל 50% חשיפה למניות | |||||||
| מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 2012 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 20.86% | 10.97% | 3.20% | 18.30% | אי בי אי גמל מנייתי | 1201 | אי.בי.אי | ![]() |
| 1.05 | 19.97% | 19.60% | 8.75% | 16.77% | אלטשולר שחם גמל מנייתי | 1375 | אלטשולר | |
| 0.86 | 18.22% | 11.10% | 1.34% | 22.37% | אנליסט גמל מניות | 814 | אנליסט | |
| 0.59 | 16.73% | 4.90% | (0.38%) | 12.41% | אקסלנס גמל מניות | 1103 | אקסלנס | |
| 0.84 | 24.70% | 12.40% | 2.09% | 18.61% | כלל תמר מניות | 127 | כלל | |
| 0.85 | 21.44% | 12.06% | 2.68% | 16.91% | מגדל פלטינום מנייתי | 863 | מגדל | |
| 1.17 | 20.10% | 13.03% | 4.91% | 24.66% | מיטב תגמולים מניות | 877 | מיטב | |
| --- | 17.78% | 9.44% | 0.93% | --- | מנורה מבטחים תעוש מנייתי | 1364 | מנורה | |
| 1.02 | 23.48% | 11.58% | 6.63% | 18.84% | פסגות גדיש מניות | 1330 | פסגות | |
| *אין לראות בהשוואה המצורפת לעייל תחליף ליעוץ פנסיוני ו/או פיננסי מקיף בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים ו/או חוק היעוץ | ||||||||
| *התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול | ||||||||
| *אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | ||||||||
| *ההשוואות מבוססות על נתוני הגמל נט המתעדכנים מידי חודש | ||||||||
| *קופות נבחרות : הינן קופות אשר קבוצת אגם לידרים עומדת בקשר עיסקי עם הגופים המנהלים | ||||||||
![]() |
||||||||
| בטא-נט בניית אתרים וסטודיו לעיצוב | אגם לידרים ניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים מקבוצת הפניקס | |||||||