logo-header
סיכום פעילות קרנות השתלמות נבחרות* - לחודש (06/2015)
pie35 מסלול כללי - חשיפה מנייתית לא מחייבת בד"כ עד 35%
מדד שרפ
ל5 שנים
2014 12 חודשים ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
1.11 6.97% 5.35% 9.42% 6.51% אי בי אי השתלמות 1204 אי בי אי IBI
1.51 5.91% 8.96% 10.08% 8.95% אלטשולר שחם השתלמות 1093 אלטשולר אלטשולר
0.77 4.96% 3.47% 8.29% 5.68% אנליסט השתלמות 560 אנליסט אנליסט
1.07 6.87% 5.47% 9.22% 7.00% אקסלנס השתלמות 686 אקסלנס אקסלנס
0.96 5.46% 3.93% 9.08% 6.39% מיטב דש השתלמות 554 דש דש
1.07 3.93% 2.89% 7.52% 6.10% הראל גלעד השתלמות 416 הראל הראל
1.29 6.14% 4.20% 8.51% 7.45% ילין לפידות השתלמות 1038 ילין לפידות ילין
0.89 4.61% 4.62% 9.24% 6.36% כלל השתלמות 456 כלל כלל
1.10 5.69% 6.03 9.23% 7.01% פסגות שיא 396 פסגות פסגות
0.96 4.51% 3.52% 8.07% 6.51% מגדל השתלמות 579 מגדל מגדל
1.15 5.91% 4.91% 9.26% 7.03% מיטב דש השתלמות כללי  880 מיטב מיטב
1.12 12.00% 12.00% 8.55% 7.23% מנורה השתלמות 828 מנורה מנורה
pie0 מסלול סולידי - בד"כ מעל 70% אג"ח ממשלתי או שיקלי
מדד שרפ
ל5 שנים
2014 12 חודשים ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
0.75 5.12% 1.03% 4.91% 4.79 אלטשולר שחם השתלמות א"גח ממשלתי 1399 אלטשולר אלטשולר
0.52 4.78% 2.19% 3.21% 3.00% אנליסט השתלמות ממשלתי 973 אנליסט אנליסט
0.82 5.59% 2.59% 4.49% 3.88% אקסלנס פלטינום שקלי 715 אקסלנס אקסלנס
1.67 5.29% 5.29% 4.27% 3.46% מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי 1387 דש דש
0.55 2.58% 1.18% 2.54% 2.90% ילין לפידות השתלמות אג"ח מדינה 1361 ילין לפידות ילין
(1.26) 0.91% 0.54% 1.25% 1.73% כלל השתלמות שקלי 1351 כלל כלל
(0.20) 0.84% 0.44% 1.37% 2.01% מגדל שקלי קצר 864 מגדל מגדל
0.97 6.62% 2.31% 4.78% 4.70% מיטב השתלמות שקלי 882 מיטב מיטב
1.20 7.51% 3.25% 5.33% 5.05% מנורה השתלמות אג"ח ממשלתי 1408 מנורה מנורה
0.80 3.65% 1.78% 4.26% 4.36% פסגות שיא אג"ח מדינה 1429 פסגות פסגות
pie10 מסלול הגנתי - בד"כ עד 10% חשיפה למניות או ללא מניות כלל
מדד שרפ
ל5 שנים
2014 12 חודשים ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
1.02 5.11% 0.75% 6.94% 6.43% אלטשולר שחם נירית קלאסי 558 אלטשולר אלטשולר
0.59 3.32% 0.64% 4.27% 3.98% אנליסט השתלמות אג"ח 972 אנליסט אנליסט
1.53 5.83% 7.26% 6.78% 5.99% אקסלנס פלטינום עד 15% מניות 1100 אקסלנס אקסלנס
1.08 5.31% 2.64% 5.29% 4.91% מיטב דש השתלמות זהב 1353 דש דש
1.02 3.15% 1.81% 6.03% 5.19% הראל שלדג 764 הראל הראל
1.08 5.23% 3.07% 5.02% 5.06% ילין לפידות השתלמות אג"ח 1319 ילין לפידות ילין
0.96 4.84% 1.74% 5.02% 4.57% מיטב דש השתלמות אג"ח 1240 מיטב מיטב
0.88 5.26% 2.47% 6.01% 5.00% מנורה השתלמות עד 10% 1149 מנורה מנורה
0.79 4.17% 1.83% 4.47% 4.49% פסגות שיא השתלמות אג"ח 610 פסגות פסגות
pie50 מסלול גמיש - בד"כ עד 50% חשיפה למניות
מדד שרפ
ל5 שנים
2014 12 חודשים ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
0.67 3.38% 3.35% 10.23% 6.28% אנליסט השתלמות כללי ב 962 אנליסט אנליסט
0.94 5.31% 5.30% 10.11% 7.40% אקסלנס השתלמות ב 1190 אקסלנס אקסלנס
0.85 5.30% 4.80% 10.20% 6.74% מיטב דש נגה 643 דש דש
1.66 9.38% 9.38% 9.97% 9.84% ילין לפידות השתלמות ב 1162 ילין לפידות ילין
0.88 4.29% 3.93% 8.07% 6.07% מגדל פלטינום השתלמות ביג 1157 מגדל מגדל
pie90 מסלול מנייתי- בד"כ מעל 50% חשיפה למניות
מדד שרפ
ל5 שנים
2014 חודשים 12 ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
0.71 6.58% 9.67% 15.02% 7.80% אי בי אי השתלמות מנייתי 1205 אי.בי.אי IBI
0.91 5.38% 6.65% 16.77% 11.67% אלטשולר שחם השתלמות מנייתי 1377 אלטשולר אלטשולר
0.60 6.98% 10.39% 16.08% 7.56% אנליסט השתלמות מניות 963 אנליסט אנליסט
0.34 2.09% 4.40% 9.26% 5.08% אקסלנס פלטינום מניות 797 אקסלנס אקסלנס
0.63 2.51% 7.16% 15.95% 8.40% כלל השתלמות מסלול מנייתי 1350 כלל כלל
0.65 4.98% 8.31% 14.74% 7.86% מגדל פלטינום מנייתי 869 מגדל מגדל
0.82 5.70% 7.18% 15.42% 9.25% מיטב דש השתלמות מניות 883 מיטב מיטב
0.68 7.97% 10.75% 14.61% 7.74% מנורה השתלמות מנייתי 1256 מנורה מנורה
0.87 8.63% 12.60% 16.99% 10.0% פסגות שיא השתלמות מנייתי 612 פסגות פסגות