![]() |
||||||||
סיכום פעילות קופות גמל נבחרות* - לחודש (08/2014) |
![]() |
מסלול כללי - חשיפה מנייתית לא מחייבת בד"כ עד 35% |
מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 10.46% | 10.97% | 8.99% | 7.70% | אי בי אי תגמולים | 1200 | אי בי אי | ![]() |
1.60 | 10.45% | 12.89% | 11.19% | 9.74% | אלטשולר שחם גמל | 1092 | אלטשולר | ![]() |
1.13 | 9.63% | 10.27% | 7.79% | 7.53% | אנליסט גמל כללי | 812 | אנליסט | ![]() |
1.33 | 9.80% | 11.81% | 8.74% | 8.04% | אקסלנס תגמולים | 685 | אקסלנס | ![]() |
1.26 | 11.09% | 10.97% | 8.70% | 7.59% | מיטב דש תגמולים | 103 | דש | ![]() |
1.48 | 8.88% | 9.25% | 8.40% | 7.40% | הראל גלעד תגמולים | 502 | הראל | ![]() |
1.62 | 10.25% | 9.78% | 9.23% | 9.08% | ילין לפידות גמל | 1035 | ילין לפידות | ![]() |
1.17 | 12.00% | 10.81% | 8.92% | 7.86% | כלל תמר | 253 | כלל | ![]() |
1.22 | 9.87% | 9.71% | 7.99% | 7.70% | מגדל תגמולים ופיצויים כללי | 744 | מגדל | ![]() |
1.49 | 10.13% | 10.70% | 9.01% | 8.75% | מיטב דש תגמולים כללי | 874 | מיטב | ![]() |
1.12 | 10.45% | 10.99% | 8.96% | 7.54% | מנורה מבטחים אמיר כללי | 260 | מנורה | ![]() |
1.34 | 10.36% | 10.97% | 8.91% | 8.05% | פסגות גדיש כללי | 106 | פסגות | ![]() |
![]() |
מסלול סולידי - בד"כ מעל 70% אג"ח ממשלתי או שיקלי |
מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | חודשים 12 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0.50) | 1.41% | 0.96% | 1.76% | 1.87% | אלטשולר שחם כספית | 1394 | אלטשולר | ![]() |
1.16 | 1.97% | 2.98% | 2.68% | 2.51% | אנליסט שקלי | 815 | אנליסט | ![]() |
1.44 | 3.18% | 7.76% | 6.12% | 6.72% | אקסלנס גמל שקלי | 1042 | אקסלנס | ![]() |
1.67 | 2.98% | 6.82% | 4.42% | 3.41% | מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי | 1386 | דש | ![]() |
1.29 | 2.36% | 4.01% | 3.51% | 3.66% | ילין לפידות גמל אג"ח מדינה | 1360 | ילין לפידות | ![]() |
0.23 | 1.60% | 1.21% | 2.02% | 1.96% | כלל תמר שקלי טווח קצר | 128 | כלל | ![]() |
0.77 | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 1.28% | מגדל פלטינום שקלי קצר | 858 | מגדל | ![]() |
1.66 | 3.90% | 8.38% | 6.15% | 5.93% | מיטב דש תגמולים שקלי | 876 | מיטב | ![]() |
(0.26) | 1.65% | 0.58% | 1.61% | 1.79% | מנורה גמל טווח קצר | 1343 | מנורה | ![]() |
1.45 | 3.37% | 6.28% | 5.64% | 5.56% | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 1431 | פסגות | ![]() |
![]() |
מסלול הגנתי - בד"כ עד 10% חשיפה למניות או ללא מניות כלל |
מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | חודשים 12 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 | 6.16% | 8.08% | 8.59% | 9.14% | אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי | 546 | אלטשולר | ![]() |
1.69 | 4.90% | 8.04% | 5.77% | 6.66% | אנליסט גמל אג"ח | 813 | אנליסט | ![]() |
1.73 | 3.59% | 6.92% | 5.97% | 5.47% | אקסלנס גמל יסודות | 385 | אקסלנס | ![]() |
1.98 | 5.47% | 8.95% | 7.03% | 6.41% | מיטב דש גמל זהב | 551 | דש | ![]() |
1.64 | 6.63% | 7.46% | 7.25% | 6.27% | הראל שחף | 762 | הראל | ![]() |
1.80 | 4.28% | 6.50% | 5.99% | 6.84% | ילין לפידות גמל אג"ח | 1037 | ילין לפידות | ![]() |
1.81 | 4.58% | 7.11% | 6.42% | 6.18% | מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות | 223 | מיטב דש | ![]() |
1.54 | 5.86% | 8.66% | 7.02% | 6.45% | מנורה גמל עד 10% מניות | 1147 | מנורה | ![]() |
1.66 | 4.77% | 7.61% | 6.62% | 6.46% | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 1331 | פסגות | ![]() |
![]() |
מסלול גמיש - בד"כ עד 50% חשיפה למניות |
מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | חודשים 12 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | 15.37% | 12.78% | 10.27% | 8.94% | אנליסט גמל כללי ב | 811 | אנליסט | ![]() |
1.11 | 11.76% | 13.35% | 8.92% | 7.45% | אקסלנס תגמולים ב | 401 | אקסלנס | ![]() |
1.08 | 13.65% | 13.68% | 10.40% | 8.47% | מיטב דש פלטינה | 600 | דש | ![]() |
1.69 | 11.70% | 12.72% | 10.52% | 10.42% | ילין לפידות גמל ב | 1163 | ילין לפידות | ![]() |
1.22 | 11.15% | 10.08% | 7.86% | 7.20% | מגדל פלטינום גמל ביג | 1156 | מגדל | ![]() |
![]() |
מסלול מנייתי- בד"כ מעל 50% חשיפה למניות |
מדד שרפ ל5 שנים |
2013 | חודשים 12 | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | שם קופה | מס' באוצר | מנהל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 | 20.86% | 15.45% | 11.09% | 8.04% | אי בי אי גמל מנייתי | 1201 | אי.בי.אי | ![]() |
0.84 | 19.97% | 17.66% | 15.31% | 10.58% | אלטשולר שחם גמל מנייתי | 1375 | אלטשולר | ![]() |
0.54 | 18.22% | 17.88% | 10.01% | 8.24% | אנליסט גמל מניות | 814 | אנליסט | ![]() |
0.38 | 16.73% | 16.75% | 7.28% | 5.84% | אקסלנס גמל מניות | 1103 | אקסלנס | ![]() |
0.57 | 24.70% | 16.93% | 11.22% | 8.72% | כלל תמר מניות | 127 | כלל | ![]() |
0.59 | 21.44% | 16.20% | 11.94% | 8.38% | מגדל פלטינום מנייתי | 863 | מגדל | ![]() |
0.84 | 20.10% | 16.33% | 12.83% | 11.20% | מיטב דש תגמולים מניות | 877 | מיטב | ![]() |
0.54 | 17.78% | 17.55% | 10.35% | 7.52% | מנורה מבטחים תעוש מנייתי | 1364 | מנורה | ![]() |
0.80 | 23.48% | 18.00% | 13.00% | 10.56% | פסגות גדיש מניות | 1330 | פסגות | ![]() |
*אין לראות בהשוואה המצורפת לעייל תחליף ליעוץ פנסיוני ו/או פיננסי מקיף בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים ו/או חוק היעוץ | ||||||||
*התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול | ||||||||
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | ||||||||
*ההשוואות מבוססות על נתוני הגמל נט המתעדכנים מידי חודש | ||||||||
*קופות נבחרות : הינן קופות אשר קבוצת אגם לידרים עומדת בקשר עיסקי עם הגופים המנהלים | ||||||||
![]() |
||||||||
בטא-נט בניית אתרים וסטודיו לעיצוב | אגם לידרים ניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים מקבוצת הפניקס |